Межсервисный интервал и стоимость ТО с расходными материалами ГАЗ | ||||
ГАЗель-NEXT двс Cummins |
ТО | Пробег, км. | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% | |
ТО-1 | 20 000 | 14000 | 14350 | |
ТО-2 | 40 000 | 16000 | 14350 | |
ТО-3 | 60 000 | 16600 | 15550 | |
ТО-4 | 80 000 | 17300 | 14350 | |
ТО-5 | 100 000 | 16000 | 14350 | |
ТО-6 | 120 000 | 17300 | 15550 | |
ТО-7 | 140 000 | 16000 | 14350 | |
ТО-8 | 160 000 | 20000 | 14350 | |
ТО-9 | 180 000 | 16600 | 15550 | |
ТО-10 | 200 000 | 16000 | 14350 | |
Межсервисный интервал и стоимость ТО с расходными материалами ГАЗ | ||||
ГАЗель-NEXT двс Evotech |
ТО | Пробег, км. | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% | |
ТО-1 | 20 000 | 10000 | 13340 | |
ТО-2 | 40 000 | 15000 | 13340 | |
ТО-3 | 60 000 | 15000 | 16200 | |
ТО-4 | 80 000 | 15000 | 13340 | |
ТО-5 | 100 000 | 14000 | 13340 | |
ТО-6 | 120 000 | 20200 | 16200 | |
ТО-7 | 140 000 | 14000 | 13340 | |
ТО-8 | 160 000 | 15000 | 13340 | |
ТО-9 | 180 000 | 15000 | 16200 | |
ТО-10 | 200 000 | 17500 | 13340 | |
Межсервисный интервал и стоимость ТО с расходными материалами ГАЗ | ||||
ГАЗель-NEXT двс Evotech LPG |
ТО | Пробег, км. | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% | |
ТО-1 | 20 000 | 13450 | 15450 | |
ТО-2 | 40 000 | 18450 | 15450 | |
ТО-3 | 60 000 | 28000 | 24000 | |
ТО-4 | 80 000 | 18450 | 15450 | |
ТО-5 | 100 000 | 17450 | 15450 | |
ТО-6 | 120 000 | 57700 | 24000 | |
ТО-7 | 140 000 | 17450 | 15450 | |
ТО-8 | 160 000 | 18450 | 15450 | |
ТО-9 | 180 000 | 28000 | 24000 | |
ТО-10 | 200 000 | 20950 | 15450 | |
Межсервисный интервал и стоимость ТО с расходными материалами ГАЗ | ||||
ГАЗель-NEXT двс Evotech CNG |
ТО | Пробег, км. | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% | |
ТО-1 | 20 000 | 19000 | 15450 | |
ТО-2 | 40 000 | 24700 | 15450 | |
ТО-3 | 60 000 | 24000 | 28000 | |
ТО-4 | 80 000 | 24700 | 15450 | |
ТО-5 | 100 000 | 23000 | 15450 | |
ТО-6 | 120 000 | 33200 | 28000 | |
ТО-7 | 140 000 | 23000 | 15450 | |
ТО-8 | 160 000 | 62000 | 15450 | |
ТО-9 | 180 000 | 24000 | 28000 | |
ТО-10 | 200 000 | 27200 | 15450 | |
Межсервисный интервал и стоимость ТО с расходными материалами ГАЗ | ||||
Газон-NEXT двс ЯМЗ |
ТО | Пробег, км. | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% | |
ТО-1 | 20 000 | 18150 | 25250 | |
ТО-2 | 40 000 | 20100 | 25250 | |
ТО-3 | 60 000 | 32500 | 30500 | |
ТО-4 | 80 000 | 22500 | 25250 | |
ТО-5 | 100 000 | 21000 | 25250 | |
ТО-6 | 120 000 | 34000 | 30500 | |
ТО-7 | 140 000 | 20100 | 25250 | |
ТО-8 | 160 000 | 22500 | 25250 | |
ТО-9 | 180 000 | 36500 | 30500 | |
ТО-10 | 200 000 | 25000 | 25250 | |
Межсервисный интервал и стоимость ТО с расходными материалами ГАЗ | ||||
ГАЗель-Бизнес с ДВС 4216 4х2, 4х4 | ТО | Пробег, км. | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% | |
ТО-обк | 1900-2100 | 7000 | 5000 | |
ТО-1 | 14500-15500 | 11600 | 12000 | |
ТО-2 | 29500-30500 | 11600 | 12000 | |
ТО-3 | 44500-45500 | 11600 | 12000 | |
ТО-4 | 59500-60500 | 18800 | 15500 | |
ТО-4 4х4 |
59500-60500 | 19322 | 16500 | |
ТО-5 | 74500-75500 | 11600 | 12000 | |
ТО-6 | 89500-90500 | 13800 | 12000 | |
ТО-7 | 104500-105500 | 11600 | 12000 | |
Межсервисный интервал и стоимость ТО с расходными материалами ГАЗ | ||||
Соболь-Бизнес с ДВС 4216 4х2, 4х4 | ТО | Пробег, км. | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% | |
ТО-обк | 1900-2100 | 7000 | 5000 | |
ТО-1 | 14500-15500 | 11500 | 12000 | |
ТО-2 | 29500-30500 | 11500 | 12000 | |
ТО-3 | 44500-45500 | 11500 | 12000 | |
ТО-4 | 59500-60500 | 18500 | 15500 | |
ТО-4 4х4 |
59500-60500 | 19022 | 16500 | |
ТО-5 | 74500-75500 | 11500 | 12000 | |
ТО-6 | 89500-90500 | 13500 | 12000 | |
ТО-7 | 104500-105500 | 11500 | 12000 | |
Межсервисный интервал и стоимость ТО с расходными материалами ГАЗ | ||||
ГАЗель-Бизнес с ДВС «CUMMINS» 4х2, 4х4 | ТО | Пробег, км. | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% | |
ТО-1 | 14500-15500 | 12700 | 14350 | |
ТО-2 | 29500-30500 | 14700 | 14350 | |
ТО-3 | 44500-45500 | 15700 | 14350 | |
ТО-4 | 59500-60500 | 20100 | 15550 | |
ТО-4 4х4 |
59500-60500 | 20622 | 16550 | |
ТО-5 | 74500-75500 | 14700 | 14350 | |
ТО-6 | 89500-90500 | 17500 | 14350 | |
ТО-7 | 104500-105500 | 14700 | 14350 | |
Межсервисный интервал и стоимость ТО с расходными материалами ГАЗ | ||||
Соболь-Бизнес с ДВС «CUMMINS» 4х2, 4х4 | ТО | Пробег, км. | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% | |
ТО-1 | 14500-15500 | 12700 | 14350 | |
ТО-2 | 29500-30500 | 14700 | 14350 | |
ТО-3 | 44500-45500 | 15700 | 14350 | |
ТО-4 | 59500-60500 | 20100 | 15550 | |
ТО-4 4х4 |
59500-60500 | 20622 | 16550 | |
ТО-5 | 74500-75500 | 14700 | 14350 | |
ТО-6 | 89500-90500 | 17500 | 14350 | |
ТО-7 | 104500-105500 | 14700 | 14350 | |
Межсервисный интервал и стоимость ТО с расходными материалами ГАЗ | ||||
ГАЗель-Бизнес с ДВС Evotech 4х2, 4х4 | ТО | Пробег, км. | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% | |
ТО-1 | 14500-15500 | 10300 | 12000 | |
ТО-2 | 29500-30500 | 11600 | 12000 | |
ТО-3 | 44500-45500 | 11600 | 12000 | |
ТО-4 | 59500-60500 | 19600 | 15500 | |
ТО-4 4х4 |
59500-60500 | 20122 | 16500 | |
ТО-5 | 74500-75500 | 11600 | 12000 | |
ТО-6 | 89500-90500 | 14600 | 12000 | |
ТО-7 | 104500-105500 | 11600 | 12000 | |
Межсервисный интервал и стоимость ТО с расходными материалами ГАЗ | ||||
ГАЗель-Бизнес с ДВС Evotech LPG 4х2, 4х4 | ТО | Пробег, км. | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% | |
ТО-1 | 14500-15500 | 13300 | 15450 | |
ТО-2 | 29500-30500 | 14600 | 15450 | |
ТО-3 | 44500-45500 | 14600 | 15450 | |
ТО-4 | 59500-60500 | 32600 | 24000 | |
ТО-4 4х4 |
59500-60500 | 33122 | 25000 | |
ТО-5 | 74500-75500 | 14600 | 15450 | |
ТО-6 | 89500-90500 | 17600 | 15450 | |
ТО-7 | 104500-105500 | 14600 | 15450 | |
При применении масла марки Liqui Moly Meguin Megol Motorenoil стоимость Тех.Обслуживания увеличивается на 1675 руб. | ||||
Межсервисный интервал и стоимость ТО с расходными материалами ГАЗ | ||||
Соболь-Бизнес с ДВС Evotech 4х2, 4х4 | ТО | Пробег, км. | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% | |
ТО-1 | 14500-15500 | 11500 | 12000 | |
ТО-2 | 29500-30500 | 11500 | 12000 | |
ТО-3 | 44500-45500 | 11500 | 12000 | |
ТО-4 | 59500-60500 | 18200 | 15500 | |
ТО-4 4х4 |
59500-60500 | 18722 | 16500 | |
ТО-5 | 74500-75500 | 11500 | 12000 | |
ТО-6 | 89500-90500 | 13600 | 12000 | |
ТО-7 | 104500-105500 | 11500 | 12000 | |
Межсервисный интервал и стоимость ТО с расходными материалами ГАЗ | ||||
Газон Некст двс ЯМЗ CNG 4х2 . |
ТО | Пробег, км. | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% | |
ТО-1 | 20 000 | 21000 | 28600 | |
ТО-2 | 40 000 | 18000 | 21450 | |
ТО-3 | 60 000 | 35800 | 33700 | |
ТО-4 | 80 000 | 18000 | 28600 | |
ТО-5 | 100 000 | 32500 | 21450 | |
ТО-6 | 120 000 | 27200 | 33700 | |
ТО-7 | 140 000 | 23300 | 28600 | |
ТО-8 | 160 000 | 18000 | 21450 | |
ТО-9 | 180 000 | 45000 | 33700 | |
ТО-10 | 200 000 | 21000 | 28600 | |
Межсервисный интервал и стоимость ТО с расходными материалами ГАЗ | ||||
ГАЗель-Бизнес с ДВС 4216 CNG | ТО | Пробег, км. | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% | |
ТО-обкатка | 1900-2100 | 7000 | 5000 | |
ТО-1 | 14500-15500 | 15050 | 15450 | |
ТО-2 | 29500-30500 | 15050 | 15450 | |
ТО-3 | 44500-45500 | 15050 | 15450 | |
ТО-4 | 59500-60500 | 33400 | 28000 | |
ТО-5 | 74500-75500 | 15050 | 15450 | |
ТО-6 | 89500-90500 | 17250 | 15450 | |
ТО-7 | 104500-105500 | 21200 | 15450 | |
Межсервисный интервал и стоимость ТО с расходными материалами ГАЗ | ||||
Валдай-NEXT двс Cummins |
ТО | Пробег, км. | Стоимость ТО, руб. в т.ч. НДС 20% | |
ТО-1 | 20 000 | 15500 | 14350 | |
ТО-2 | 40 000 | 16600 | 14350 | |
ТО-3 | 60 000 | 32000 | 16550 | |
ТО-4 | 80 000 | 16600 | 14350 | |
ТО-5 | 100 000 | 15000 | 14350 | |
ТО-6 | 120 000 | 33500 | 16550 | |
ТО-7 | 140 000 | 14500 | 14350 | |
ТО-8 | 160 000 | 19500 | 14350 | |
ТО-9 | 180 000 | 32000 | 16550 | |
ТО-10 | 200 000 | 16600 | 14350 |