ГАЗОН NEXT CITY
₽2,944,800
Цену уточняйте у дилера.
ГАЗ С41R13 Современный универсальный автомобиль, предназначенный для межгородских перевозок, работы в городах и сельской местности, дорожных и строительных компаний, коммунальных служб. Сочетает в себе высокую функциональность, грузоподъёмность, самую низкую цену и стоимость владения в своём классе.
Артикул: Н/Д
Категория: ГАЗон NEXT
Дополнительная информация
Цвет | Белый, Красное золото, Силвер лайт, Титан, Чёрный, Чили |
---|
Похожие товары
Комплектация
на базе С41R13
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество мест | 3 |
Полная масса, кг | 8700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3930 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253 |
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 7.3 |
60 км/ч | 13.6 |
Максимальная скорость автомобиля нагоризонтальном участке ровного шоссе,км/ч: | 110 |
Двигатель | ЯМЗ-53441 Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Рабочий объем цилиндров, л | 4.43 |
Степень сжатия | 17.5 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 109,5 (148,9) |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) | 490 (497,5) |
Сцепление | Однодисковое, сухое, сгидравлическим приводом |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая |
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой, не обслуживаемая |
Главная передача | Гипоидная, передаточное число – 4,556 |
Дифференциал | Конический, шестеренчатый |
Колеса | Дисковые разборные с ободом 6.0Б-20 и разрезным бортовым кольцом или не разборные 6,75х19,5 |
Шины | Пневматические радиальные 8,25R20(камерные) или 245/70R19,5(Бескамернные) |
Подвеска передняя | Рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | Рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Амортизаторы | Гидравлические телескопические двустороннего действия, установлены на передней оси автомобиля |
Рулевой механизм с ГУР | Интегральный (с ГУР) с передачей "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" с переменным передаточным отношением |
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия |
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона |
Рабочая тормозная система | Пневматическая с ABS, ASR, EBD |
передних колес | Дисковые |
задних колес | Дисковые |
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы |
Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленных на дисковых тормозах задних колес |
на базе С41R33
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество мест | 3 |
Полная масса, кг | 8700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 4280 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253 |
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 8.5 |
60 км/ч | 13.6 |
Максимальная скорость автомобиля нагоризонтальном участке ровного шоссе,км/ч: | 110 |
Двигатель | ЯМЗ-53441 Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Рабочий объем цилиндров, л | 4.43 |
Степень сжатия | 17.5 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 109,5 (148,9) |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) | 490 (497,5) |
Сцепление | Однодисковое, сухое, сгидравлическим приводом |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая |
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой, не обслуживаемая |
Главная передача | Гипоидная, передаточное число – 4,556 |
Дифференциал | Конический, шестеренчатый |
Колеса | Дисковые разборные с ободом 6.0Б-20 и разрезным бортовым кольцом или не разборные 6,75х19,5 |
Шины | Пневматические радиальные 8,25R20(камерные) или 245/70R19,5(Бескамернные) |
Подвеска передняя | Рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | Рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Амортизаторы | Гидравлические телескопические двустороннего действия, установлены на передней оси автомобиля |
Рулевой механизм с ГУР | Интегральный (с ГУР) с передачей "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" с переменным передаточным отношением |
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия |
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона |
Рабочая тормозная система | Пневматическая с ABS, ASR, EBD |
передних колес | Дисковые |
задних колес | Дисковые |
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы |
Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленных на дисковых тормозах задних колес |
на базе C42R33
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Количество мест | 7 |
Полная масса, кг | 8700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 3830 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253 |
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 8.5 |
60 км/ч | 13.6 |
Максимальная скорость автомобиля нагоризонтальном участке ровного шоссе,км/ч: | 110 |
Двигатель | ЯМЗ-53441 Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Рабочий объем цилиндров, л | 4.43 |
Степень сжатия | 17.5 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 109,5 (148,9) |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) | 490 (497,5) |
Сцепление | Однодисковое, сухое, сгидравлическим приводом |
Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая |
Карданная передача | Два вала с тремя карданными шарнирами и промежуточной опорой, не обслуживаемая |
Главная передача | Гипоидная, передаточное число – 4,556 |
Дифференциал | Конический, шестеренчатый |
Колеса | Дисковые разборные с ободом 6.0Б-20 и разрезным бортовым кольцом или не разборные 6,75х19,5 |
Шины | Пневматические радиальные 8,25R20(камерные) или 245/70R19,5(Бескамернные) |
Подвеска передняя | Рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя | Рессорная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Амортизаторы | Гидравлические телескопические двустороннего действия, установлены на передней оси автомобиля |
Рулевой механизм с ГУР | Интегральный (с ГУР) с передачей "винт-шариковая гайка-рейка-сектор" с переменным передаточным отношением |
Насос ГУР | Пластинчатый, двухкратного действия |
Рулевая колонка | Регулируемая по углу наклона |
Рабочая тормозная система | Пневматическая с ABS, ASR, EBD |
передних колес | Дисковые |
задних колес | Дисковые |
Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы |
Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленных на дисковых тормозах задних колес |