ГАЗон NEXT 10 ТОНН. НОВАЯ МОДЕЛЬ!
₽2,559,200
Цену уточняйте у дилера.
Новая модель ГАЗон NEXT 10 тонн сочетает в себе высокую грузоподъёмность, вместимость, надёжность, комфорт, функциональность и безопасность.
Артикул: Н/Д
Категория: ГАЗон NEXT
Описание
Новая передняя ось с увеличенной нагрузкой, модернизированная подвеска с усиленными амортизаторами, новые задний мост с усиленным редуктором гарантируют высокую выносливость и надёжность автомобиля.
Новые усиленные рессоры и пневматическая задняя подвеска с гидравлическими газонаполненными амортизаторами Tenneco, ограничивающими ход отбоя, обеспечивают высокую плавность хода.
Выносной пульт управления пневматической подвеской, расположенный в кабине, позволяет осуществлять водителю визуальный контроль подъема и опускания платформы.
Функция запоминания двух положений подвески позволяет быстро адаптировать автомобиль для часто используемых погрузочных терминалов.
Рычаг КПП типа «джойстик» вынесен на приборную панель для удобства водителя.
Пятиступенчатая КПП ГАЗ не создает дополнительных шумов. Снижены вибрации на рукоятке переключения передач.
Передачи переключаются мягко и плавно. Повышена четкость включения при одновременном уменьшении ходов рукоятки.
Мощный и современный дизельный двигатель ЯМЗ-53445.
Дополнительная информация
Цвет | Белый, Марон |
---|
Похожие товары
Комплектация
Стандарт
- Круиз-контроль
- ABS+ASR+EBD
- ГУР
- Дистанционный привод КПП
- Центральный замок
- Бортовой компьютор
- Электростеклоподъемники
- Подогрев зеркал заднего вида
- Подрессоренное водительское сидение с подлокотником
- Утеплитель радиатора
- Задняя подвеска с пневматическими упругими элементами с пультом управления на сидение водителя
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Автомобиль | C41RB3 |
Отличительные черты | Бортовой автомобиль ГАЗон НЕКСТ |
Двигатель | ЯМЗ 53445 |
Полная масса, кг | 10000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 4395 (с платформой без тента), 4545 (с платформой и с тентом) |
База, мм | 5150 |
Колея передних колес, мм | 1980 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 207 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 9,1 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 15,3 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 21,3 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 105 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 24 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 14 |
Погрузочная высота, мм | 935-1135 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 2 |
Пассажировместимость | 2 |
Коробка переключения передач | 5МКПП |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 105х128 |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 |
Степень сжатия | 17,5 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 124,2 (168,9) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 662 (67,5) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1200-1600 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленчатого вала в режимехолостого хода, об/мин: - минимальная - повышенная | 700±50 2800 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое |
Комфорт
- Круиз-контроль
- ABS+ASR+EBD
- ГУР
- Дистанционный привод КПП
- Центральный замок
- Бортовой компьютор
- Электростеклоподъемники
- Подогрев зеркал заднего вида
- Подрессоренное водительское сидение "Люкс"
- Утеплитель радиатора
- Задняя подвеска с пневматическими упругими элементами с пультом управления на сидение водителя
- Противотуманные фары
- Предпусковой подогреватель-отопитель
- Магнитола 2 DIN с кнопками на руле и USB
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Автомобиль | C41RB3 |
Отличительные черты | Бортовой автомобиль ГАЗон НЕКСТ |
Двигатель | ЯМЗ 53445 |
Полная масса, кг | 10000 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 4395 (с платформой без тента), 4545 (с платформой и с тентом) |
База, мм | 5150 |
Колея передних колес, мм | 1980 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 207 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 9,1 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 15,3 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 21,3 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 105 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 24 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 14 |
Погрузочная высота, мм | 935-1135 |
Количество пассажирских мест (без водителя) | 2 |
Пассажировместимость | 2 |
Коробка переключения передач | 5МКПП |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 105х128 |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 |
Степень сжатия | 17,5 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 124,2 (168,9) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2300 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 662 (67,5) |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1200-1600 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленчатого вала в режимехолостого хода, об/мин: - минимальная - повышенная | 700±50 2800 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое |
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ
Новая передняя ось с увеличенной нагрузкой, модернизированная подвеска с усиленными амортизаторами, новые задний мост с усиленным редуктором гарантируют высокую выносливость и надёжность автомобиля.
ДВИГАТЕЛЬ
МОЩНЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ
Дизельный ЯМЗ-53445
- Мощность до 168,9 л.с.
- Рабочий объем 4,43 л
- Крутящий момент 662 Н.м