Удлиненная рама и стандарт
₽1,075,000
Цену уточняйте у дилера.
Официальный дилер концерна ГАЗ салон «ТСС-Авто» предлагает приобрести с завода бортовой автомобиль «3302» ГАЗель Борт. Мы продаем новый автотранспорт без пробега и оказываем услуги по его сервисному техобслуживанию с обеспечением владельцев оригинальными запчастями.
Описание
Потребность в коммерческих автомашинах возникла в России в 90-х годах прошлого столетия с развитием рыночных отношений грузоперевозок. Первым отечественным предприятием, откликнувшимся на конъюнктуру рынка, стал Горьковский автозавод. Здесь разработали и поставили на линию грузовые автомобили ГАЗ 3302 грузоподъемностью 1,5 тонны со стандартной рамой без удлинения, со стоимостью изготовления доступной для отечественных предпринимателей. Для управления ею достаточно было прав категории «B», так как масса авто равнялась всего 3,5 т. После рестайлинга в 2010 году машина получила ряд обновлений и приставку «БИЗНЕС» в названии. Автомобиль обрел современные формы и интерьер, стал более безопасным и комфортным. Благодаря доступному ремонту объявления «куплю бортовую ГАЗель» в Нижнем Новгороде превышают запросы по импортным авто.
По вопросам продажи новой бортовой ГАЗели БИЗНЕС с удлиненной рамой обращайтесь по телефону +7(831) 257-60-50. Наш адрес: г. Нижний Новгород, ул. Удмуртская, 4В.
«ТСС-Авто» предлагает приобрести машины в кредит, по лизингу, по программе Trade-in. Следите за нашими акциями на фургоны и используйте возможность покупки со скидкой.
Дополнительная информация
Цвет | Белый, Вишня |
---|
Похожие товары
Прайс-лист и комплектации
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель | УМЗ 42164 |
Тип привода | задний |
Тип рамы | стандарт |
ГУР | есть |
Марка двигателя | УМЗ-4216.40 |
Топливо | бензин |
Мощность двигателя, лс | 106.8 |
Рабочий объем двигателя, л. | 2.89 |
Макс. Контр. Расход топлива л/100км при 80 км/ч | 13 |
Число мест | 3 |
Длина, мм | 5480 |
Ширина, мм | 2380 |
Высота, мм | 2120 |
Снаряженная масса, кг | 1840 |
Полная масса, кг | 3500 |
Длина грузового отсека, мм | 3056 |
Ширина грузового отсека, мм | 1978 |
Объем грузовой платформы, м3 | 2.44 |
Площадь грузовой платформы, м2 | 6.11 |
Погрузочная высота,мм | 960 |
Мин радиус поворота, м | 5.5 |
Постоянный клиренс, мм | 170 |
ОБОРУДОВАНИЕ
ГУР | есть |
Зеркала | мех.привод, подогрев, указатель поворота |
Панель приборов | стандарт |
Тент | есть |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ABS | 15000 |
Кондиционер | 35000 |
Предпусковой подогреватель | нет |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель | УМЗ-А2755+ГБО |
Тип привода | задний |
Тип рамы | стандарт |
ГУР | есть |
Марка двигателя | УМЗ-А274 |
Топливо | бензин+газ |
Мощность двигателя, лс | 106,8/104,3 |
Рабочий объем двигателя, л. | 2.69 |
Макс. Контр. Расход топлива л/100км при 80 км/ч | 15/13 |
Число мест | 3 |
Длина, мм | 5480 |
Ширина, мм | 2380 |
Высота, мм | 2120 |
Снаряженная масса, кг | 1840 |
Полная масса, кг | 3500 |
Длина грузового отсека, мм | 3056 |
Ширина грузового отсека, мм | 1978 |
Объем грузовой платформы, м3 | 2.44 |
Площадь грузовой платформы, м2 | 6.11 |
Погрузочная высота,мм | 960 |
Мин радиус поворота, м | 5.5 |
Постоянный клиренс, мм | 170 |
ОБОРУДОВАНИЕ
ГУР | есть |
Зеркала | мех.привод, подогрев, указатель поворота |
Панель приборов | стандарт |
Тент | есть |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ABS | 15000 |
Кондиционер | 35000 |
Предпусковой подогреватель | нет |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель | УМЗ 421647+ГБО |
Тип привода | задний |
Тип рамы | стандарт |
ГУР | есть |
Марка двигателя | УМЗ-42167 |
Топливо | бензин+газ |
Мощность двигателя, лс | 98,7/106,8 |
Рабочий объем двигателя, л. | 2.89 |
Макс. Контр. Расход топлива л/100км при 80 км/ч | 15/13 |
Число мест | 3 |
Длина, мм | 5480 |
Ширина, мм | 2380 |
Высота, мм | 2120 |
Снаряженная масса, кг | 1840 |
Полная масса, кг | 3500 |
Длина грузового отсека, мм | 3056 |
Ширина грузового отсека, мм | 1978 |
Объем грузовой платформы, м3 | 2.44 |
Площадь грузовой платформы, м2 | 6.11 |
Погрузочная высота,мм | 960 |
Мин радиус поворота, м | 5.5 |
Постоянный клиренс, мм | 170 |
ОБОРУДОВАНИЕ
ГУР | есть |
Зеркала | мех.привод, подогрев, указатель поворота |
Панель приборов | стандарт |
Тент | есть |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ABS | 15000 |
Кондиционер | 35000 |
Предпусковой подогреватель | нет |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель | УМЗ-А274 |
Тип привода | задний |
Тип рамы | удлиненная |
ГУР | есть |
Марка двигателя | УМЗ-А274 |
Топливо | бензин |
Мощность двигателя, лс | 106.8 |
Рабочий объем двигателя, л. | 2.69 |
Макс. Контр. Расход топлива л/100км при 80 км/ч | 13 |
Число мест | 3 |
Длина, мм | 6616 |
Ширина, мм | 2380 |
Высота, мм | 2120 |
Снаряженная масса, кг | 1840 |
Полная масса, кг | 3500 |
Длина грузового отсека, мм | 4166 |
Ширина грузового отсека, мм | 1978 |
Объем грузовой платформы, м3 | 3.3 |
Площадь грузовой платформы, м2 | 8.24 |
Погрузочная высота,мм | 1000 |
Мин радиус поворота, м | 6.7 |
Постоянный клиренс, мм | 170 |
ОБОРУДОВАНИЕ
ГУР | есть |
Зеркала | мех.привод, подогрев, указатель поворота |
Панель приборов | стандарт |
Тент | есть |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ABS | 15000 |
Кондиционер | 35000 |
Предпусковой подогреватель | нет |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель | УМЗ А2755+ГБО |
Тип привода | задний |
Тип рамы | удлиненная |
ГУР | есть |
Марка двигателя | УМЗ А2755 |
Топливо | бензин+газ |
Мощность двигателя, лс | 108,8/104,3 |
Рабочий объем двигателя, л. | 2.69 |
Макс. Контр. Расход топлива л/100км при 80 км/ч | 15/13 |
Число мест | 3 |
Длина, мм | 6616 |
Ширина, мм | 2380 |
Высота, мм | 2120 |
Снаряженная масса, кг | 1840 |
Полная масса, кг | 3500 |
Длина грузового отсека, мм | 4166 |
Ширина грузового отсека, мм | 1978 |
Объем грузовой платформы, м3 | 3.3 |
Площадь грузовой платформы, м2 | 8.24 |
Погрузочная высота,мм | 1000 |
Мин радиус поворота, м | 6.7 |
Постоянный клиренс, мм | 170 |
ОБОРУДОВАНИЕ
ГУР | есть |
Зеркала | мех.привод, подогрев, указатель поворота |
Панель приборов | стандарт |
Тент | есть |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ABS | 15000 |
Кондиционер | 35000 |
Предпусковой подогреватель | нет |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигатель | УМЗ 421647+ГБО |
Тип привода | задний |
Тип рамы | удлиненная |
ГУР | есть |
Марка двигателя | УМЗ-42167 |
Топливо | бензин+газ |
Мощность двигателя, лс | 98,7/106,8 |
Рабочий объем двигателя, л. | 2.89 |
Макс. Контр. Расход топлива л/100км при 80 км/ч | 15/13 |
Число мест | 3 |
Длина, мм | 6616 |
Ширина, мм | 2380 |
Высота, мм | 2120 |
Снаряженная масса, кг | 1840 |
Полная масса, кг | 3500 |
Длина грузового отсека, мм | 4166 |
Ширина грузового отсека, мм | 1978 |
Объем грузовой платформы, м3 | 3.3 |
Площадь грузовой платформы, м2 | 8.24 |
Погрузочная высота,мм | 1000 |
Мин радиус поворота, м | 6.7 |
Постоянный клиренс, мм | 170 |
ОБОРУДОВАНИЕ
ГУР | есть |
Зеркала | мех.привод, подогрев, указатель поворота |
Панель приборов | стандарт |
Тент | есть |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ABS | 15000 |
Кондиционер | 35000 |
Предпусковой подогреватель | нет |