LIFAN X50
₽629,900
Салон «ТСС-Авто» предлагает купить в Нижнем Новгороде кроссовер Лифан Х 50 по низкой цене. Новая модель стала хитом продаж 2016 года. В ней прослеживаются характерные черты Lifan, но в то же время автомобиль является инновационным решением компании, которое в моментально получило признание среди покупателей всех возрастов. Кроссовер обладает отличными динамическими характеристиками в совокупности с легкостью и экономичностью, надежной системой безопасности, просторным салоном и привлекательным дизайном.
Описание
Кузов Лифан Х 50 выполнен из прочной стали, что обеспечивает высокий уровень безопасности на дороге. Надежная электроника не подведет ни знойным летом, ни морозной зимой. В систему обеспечения входят:
- подушки безопасности;
- крепления для детских кресел;
- антиблокировка;
- EBD;
- датчик освещения и другие элементы.
Экстерьер
Оригинальный дизайн автомобиля выделяется нетривиальными формами и покатой крышей с изящным переходом линий в округлые бампера. Привлекают взгляд:
- стильная фальшрешетка;
- светодиодная оптика;
- задняя противотуманка;
- багажные рейлинги и многое другое.
Интерьер
Просторный комфортабельный салон подарит приятные впечатления в каждой поездке. Немаловажным критерием в организации водительского места является регулировка положений рулевого колеса. Гармоничное размещение приборов на широкой панели позволяет уверенно управлять транспортным средством. Также можно отметить:
- кожаную обивку;
- подогрев передних кресел;
- мультируль с электроусилителем
Где купить?
По вопросам комплектации и цены Лифан Х 50 обращайтесь к официальному дилеру по телефону (831) 257-60-50. Автосалон «ТСС-Авто» предоставляет возможность приобрети кроссовер на выгодных условиях: по лизингу, в кредит, по программе Trade-in. Следите за нашими объявлениями о проводимых акциях, не упустите возможность купить Lifan x50 со скидкой.
Дополнительная информация
Цвет | Аквамарин, Белый, Вишнёвый, Коричневый, Красный, Лиловый, Серебристый, Серый, Терракотовый, Чёрный |
---|
Комплектация
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, длина/ширина/высота, мм | 4100×1722×1540 |
Объем багажного отделения, л | 570 |
Рабочий объем двигателя, л/количество клапанов | 1.498 /16 |
Мощность л.с/кВт | 103/6000 |
Полная масса (кг) | 1525 |
Снаряженная масса (кг) | 1150 |
Макс.Способность преодолевать подъем (%): | ≥30° |
Мин.Радиус разворота (м) | 9.6 |
Разгон до 100 км/ч (с) / Макс. Скорость (км/ч) | 11 / 170 |
Средний Расход Топлива на 100 км | 6.3 |
Угол переднего свеса/ Угол заднего свеса (°) | 25,1/23 |
Клиренс (мм) | 208 |
Свес спереди/ Свес сзади, мм | 830/895 |
Колесная база (мм) | 2550 |
Колея (передняя/задняя, мм) | 1465/1460 |
Модель двигателя | LFB479Q |
Тип двигателя | Рядный 4-х цилиндровый, 16 клапанов, MPI |
Крутящий момент (н/м при об/мин) | 133/3500-4500 |
Степень сжатия | 10 |
Коробка передач | 5МТ |
Рулевое управление | Электроусилитель |
Передняя подвеска | Тип McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая, |
трехрычажная | |
Тормозная Система ( Передняя/Задняя) | Дисковые вентилируемые/Дисковые |
Емкость топливного бака (л) | 42 |
Количество дверей/мест | пять дверей/пять мест |
ОБОРУДОВАНИЕ
Ручки дверей в цвет кузова | + |
Зеркала заднего вида в цвет кузова | + |
Хромированная решетка радиатора | + |
Рейлинги на крыше | + |
Галогеновые фары | + |
Корректор фар | + |
Задние противотуманные фонари | + |
Дополнительный стоп-сигнал | + |
Декоративные колпаки для стальных колес | - |
Литые диски | + |
Полноразмерное запасное колесо | + |
Электроусилитель руля | + |
Передний центральный подлокотник | + |
Регулируемая рулевая колонка (по высоте) | + |
Руль с мягкой оплеткой | + |
Многофункциональный руль с мягкой оплеткой | + |
Кожаный салон | + |
Передние и задние стеклоподъемники с электроприводом | + |
Панель приборов с регулировкой яркости | + |
Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | - |
Водительское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | + |
Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | + |
Подогрев водительского сиденья | + |
Подогрев пассажирского сиденья | + |
Тканевая обивка потолка | + |
Люк травмобезопасным электроприводом | - |
Солнцезащитный козырек с зеркалом | + |
Датчик света | + |
Штатная сигнализация с доводчиками стекол | + |
Центральный замок | + |
Трехточечные ремни безопасности для передних и задних пассажиров | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности пассажира | + |
Боковые подушки безопасности | - |
ABS+EBD | + |
BAS | + |
ESP+TCS | + |
Автоматическое запирание дверей во время движения | + |
Детский замок | + |
Защита двигателя | - |
Крепления для детских сидений ISOFIX | + |
Прерывистый режим работы стеклоочистителя лобового стекла | + |
Омыватель заднего стекла | + |
Отпирание крышки лючка бензобака из салона | + |
Отпирание багажника из салона и с ключа | + |
Электропривод зеркал заднего вида | + |
Обогрев зеркал заднего вида | + |
Кондиционер | + |
Парктроник | + |
Мультимедийная система с камерой заднего вида и навигацией | - |
Аудиоподготовка | радио, CD, MP3, 6 динамиков |
USB+AUX | + |
Складывающиеся в пропорции 40/60 спинки задних сидений | + |
Откидывающийся подлокотник в спинке заднего сидения | + |
Третий задний подголовник | + |
Бокс для солнцезащитных очков | + |
Пакет курильщика | + |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, длина/ширина/высота, мм | 4100×1722×1540 |
Объем багажного отделения, л | 570 |
Рабочий объем двигателя, л/количество клапанов | 1.498 /16 |
Мощность л.с/кВт | 103/6000 |
Полная масса (кг) | 1525 |
Снаряженная масса (кг) | 1150 |
Макс.Способность преодолевать подъем (%): | ≥30° |
Мин.Радиус разворота (м) | 9.6 |
Разгон до 100 км/ч (с) / Макс. Скорость (км/ч) | 11 / 170 |
Средний Расход Топлива на 100 км | 6.3 |
Угол переднего свеса/ Угол заднего свеса (°) | 25,1/23 |
Клиренс (мм) | 208 |
Свес спереди/ Свес сзади, мм | 830/895 |
Колесная база (мм) | 2550 |
Колея (передняя/задняя, мм) | 1465/1460 |
Модель двигателя | LFB479Q |
Тип двигателя | Рядный 4-х цилиндровый, 16 клапанов, MPI |
Крутящий момент (н/м при об/мин) | 133/3500-4500 |
Степень сжатия | 10 |
Коробка передач | 5МТ |
Рулевое управление | Электроусилитель |
Передняя подвеска | Тип McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая, |
трехрычажная | |
Тормозная Система ( Передняя/Задняя) | Дисковые вентилируемые/Дисковые |
Емкость топливного бака (л) | 42 |
Количество дверей/мест | пять дверей/пять мест |
ОБОРУДОВАНИЕ
Ручки дверей в цвет кузова | + |
Зеркала заднего вида в цвет кузова | + |
Хромированная решетка радиатора | + |
Рейлинги на крыше | + |
Галогеновые фары | + |
Корректор фар | + |
Задние противотуманные фонари | + |
Дополнительный стоп-сигнал | + |
Декоративные колпаки для стальных колес | - |
Литые диски | + |
Полноразмерное запасное колесо | + |
Электроусилитель руля | + |
Передний центральный подлокотник | + |
Регулируемая рулевая колонка (по высоте) | + |
Руль с мягкой оплеткой | + |
Многофункциональный руль с мягкой оплеткой | + |
Кожаный салон | + |
Передние и задние стеклоподъемники с электроприводом | + |
Панель приборов с регулировкой яркости | + |
Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | + |
Водительское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | - |
Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | + |
Подогрев водительского сиденья | + |
Подогрев пассажирского сиденья | - |
Тканевая обивка потолка | + |
Люк травмобезопасным электроприводом | + |
Солнцезащитный козырек с зеркалом | + |
Датчик света | + |
Штатная сигнализация с доводчиками стекол | + |
Центральный замок | + |
Трехточечные ремни безопасности для передних и задних пассажиров | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности пассажира | + |
Боковые подушки безопасности | + |
ABS+EBD | + |
BAS | + |
ESP+TCS | + |
Автоматическое запирание дверей во время движения | + |
Детский замок | + |
Защита двигателя | + |
Крепления для детских сидений ISOFIX | + |
Прерывистый режим работы стеклоочистителя лобового стекла | + |
Омыватель заднего стекла | + |
Отпирание крышки лючка бензобака из салона | + |
Отпирание багажника из салона и с ключа | + |
Электропривод зеркал заднего вида | + |
Обогрев зеркал заднего вида | + |
Кондиционер | + |
Парктроник | + |
Мультимедийная система с камерой заднего вида и навигацией | + |
Аудиоподготовка | радио, CD, MP3, 6 динамиков |
USB+AUX | + |
Складывающиеся в пропорции 40/60 спинки задних сидений | + |
Откидывающийся подлокотник в спинке заднего сидения | + |
Третий задний подголовник | + |
Бокс для солнцезащитных очков | + |
Пакет курильщика | + |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры, длина/ширина/высота, мм | 4100×1722×1540 |
Объем багажного отделения, л | 570 |
Рабочий объем двигателя, л/количество клапанов | 1.498 /16 |
Мощность л.с/кВт | 103/6000 |
Полная масса (кг) | 1550 |
Снаряженная масса (кг) | 1150 |
Макс.Способность преодолевать подъем (%): | ≥30° |
Мин.Радиус разворота (м) | 9.6 |
Разгон до 100 км/ч (с) / Макс. Скорость (км/ч) | 11 / 170 |
Средний Расход Топлива на 100 км | 6.5 |
Угол переднего свеса/ Угол заднего свеса (°) | 25,1/23 |
Клиренс (мм) | 208 |
Свес спереди/ Свес сзади, мм | 830/895 |
Колесная база (мм) | 2550 |
Колея (передняя/задняя, мм) | 1465/1460 |
Модель двигателя | LFB479Q |
Тип двигателя | Рядный 4-х цилиндровый, 16 клапанов, MPI |
Крутящий момент (н/м при об/мин) | 133/3500-4500 |
Степень сжатия | 10 |
Коробка передач | CVT |
Рулевое управление | Электроусилитель |
Передняя подвеска | Тип McPherson |
Задняя подвеска | Полузависимая, |
трехрычажная | |
Тормозная Система ( Передняя/Задняя) | Дисковые вентилируемые/Дисковые |
Емкость топливного бака (л) | 42 |
Количество дверей/мест | пять дверей/пять мест |
ОБОРУДОВАНИЕ
Ручки дверей в цвет кузова | + |
Зеркала заднего вида в цвет кузова | + |
Хромированная решетка радиатора | + |
Рейлинги на крыше | + |
Галогеновые фары | + |
Корректор фар | + |
Задние противотуманные фонари | + |
Дополнительный стоп-сигнал | + |
Декоративные колпаки для стальных колес | - |
Литые диски | + |
Полноразмерное запасное колесо | + |
Электроусилитель руля | + |
Передний центральный подлокотник | + |
Регулируемая рулевая колонка (по высоте) | + |
Руль с мягкой оплеткой | + |
Многофункциональный руль с мягкой оплеткой | + |
Кожаный салон | + |
Передние и задние стеклоподъемники с электроприводом | + |
Панель приборов с регулировкой яркости | + |
Водительское сиденье с регулировкой в 6-ти направлениях | + |
Водительское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | - |
Пассажирское сиденье с регулировкой в 4-х направлениях | + |
Подогрев водительского сиденья | + |
Подогрев пассажирского сиденья | + |
Тканевая обивка потолка | + |
Люк травмобезопасным электроприводом | - |
Солнцезащитный козырек с зеркалом | + |
Датчик света | + |
Штатная сигнализация с доводчиками стекол | + |
Центральный замок | + |
Трехточечные ремни безопасности для передних и задних пассажиров | + |
Подушка безопасности водителя | + |
Подушка безопасности пассажира | + |
Боковые подушки безопасности | + |
ABS+EBD | + |
BAS | + |
ESP+TCS | + |
Автоматическое запирание дверей во время движения | + |
Детский замок | + |
Защита двигателя | + |
Крепления для детских сидений ISOFIX | + |
Прерывистый режим работы стеклоочистителя лобового стекла | + |
Омыватель заднего стекла | + |
Отпирание крышки лючка бензобака из салона | + |
Отпирание багажника из салона и с ключа | + |
Электропривод зеркал заднего вида | + |
Обогрев зеркал заднего вида | + |
Кондиционер | + |
Парктроник | + |
Мультимедийная система с камерой заднего вида и навигацией | - |
Аудиоподготовка | радио, CD, MP3, 6 динамиков |
USB+AUX | + |
Складывающиеся в пропорции 40/60 спинки задних сидений | + |
Откидывающийся подлокотник в спинке заднего сидения | + |
Третий задний подголовник | + |
Бокс для солнцезащитных очков | + |
Пакет курильщика | + |